Biaya Kuliah

Tanggal Post : Rabu, 01 Juli 2026

BIAYA KULIAH DI POLITEKNIK STMI JAKARTA       
Jalur Pendaftaran Biaya SPP / BPP
(Dibayarkan Tiap Semester)
Biaya Non-Akademik
(Dibayarkan Sekali Ketika Awal Masuk / Ketika Maba)
Biaya IPI (Iuran Pengembangan Institusi
(Dibayarkan Sekali Ketika Awal Masuk / Ketika Maba)
TOTAL PEMBAYARAN SEMESTER PERTAMA TOTAL PEMBAYARAN
SEMESTER KEDUA - DELAPAN
Jarvis Prestasi I Rp4.875.000 Rp1.150.000 Rp0 Rp6.025.000 Rp4.875.000
Jarvis Prestasi II Rp4.875.000 Rp1.150.000 Rp0 Rp6.025.000 Rp4.875.000
Jarvis Mandiri Reguler I Rp4.875.000 Rp1.150.000 Rp1.000.000 Rp7.025.000 Rp4.875.000
Jarvis Bersama Rp4.875.000 Rp1.150.000 Rp0 Rp6.025.000 Rp4.875.000
Jarvis Mandiri UTBK Rp4.875.000 Rp1.150.000 Rp1.500.000 Rp7.525.000 Rp4.875.000
Jarvis Mandiri Reguler II Rp4.875.000 Rp1.150.000 Rp2.000.000 Rp8.025.000 Rp4.875.000

Lampiran :